Planetární hodiny dne | |||||||
Hodina | neděle | pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota |
6 (přibližný východ slunce) |
Slunce | Měsíc | Mars | Merkur | Jupiter | Venuše | Saturn |
7 | Venuše | Saturn | Slunce | Měsíc | Mars | Merkur | Jupiter |
8 | Merkur | Jupiter | Venuše | Saturn | Slunce | Měsíc | Mars |
9 | Měsíc | Mars | Merkur | Jupiter | Venuše | Saturn | Slunce |
10 | Saturn | Slunce | Měsíc | Mars | Merkur | Jupiter | Venuše |
11 | Jupiter | Venuše | Saturn | Slunce | Měsíc | Mars | Merkur |
12 (poledne) | Mars | Merkur | Jupiter | Venuše | Saturn | Slunce | Měsíc |
13 | Slunce | Měsíc | Mars | Merkur | Jupiter | Venuše | Saturn |
14 | Venuše | Saturn | Slunce | Měsíc | Mars | Merkur | Jupiter |
15 | Merkur | Jupiter | Venuše | Saturn | Slunce | Měsíc | Mars |
16 | Měsíc | Mars | Merkur | Jupiter | Venuše | Saturn | Slunce |
17 | Saturn | Slunce | Měsíc | Mars | Merkur | Jupiter | Venuše |
Planetární hodiny noci | |||||||
Hodiny | neděla | pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota |
18 | Jupiter | Venuše | Saturn | Slunce | Měsíc | Mars | Merkur |
19 | Mars | Merkur | Jupiter | Venuše | Saturn | Slunce | Měsíc |
20 | Slunce | Měsíc | Mars | Merkur | Jupiter | Venuše | Saturn |
21 | Venuše | Saturn | Slunce | Měsíc | Mars | Merkur | Jupiter |
22 | Merkur | Jupiter | Venuše | Saturn | Slunce | Měsíc | Mars |
21 | Měsíc | Mars | Merkur | Jupiter | Venuše | Saturn | Slunce |
Půlnoc | Saturn | Slunce | Měsíc | Mars | Merkur | Jupiter | Venuše |
1 | Jupiter | Venuše | Saturn | Slunce | Měsíc | Mars | Merkur |
2 | Mars | Merkur | Jupiter | Venuše | Saturn | Slunce | Měsíc |
3 | Slunce | Měsíc | Mars | Merkur | Jupiter | Venuše | Saturn |
4 | Venuše | Saturn | Slunce | Měsíc | Mars | Merkur | Jupiter |
5 | Merkur | Jupiter | Venuše | Saturn | Slunce | Měsíc | Mars |
Planety: Jejich znamení, domy a aspekty